数据库名称 | 中宏产业数据库 |
数据库网址 | http://mcid.macrochina.com.cn/ |
数据库类别 | 中文数据库 |
语种 | 中文 |
资源类型 | 经济类数据 |
揭示深度 | 图、表 |
学科 | 经济 |
使用方式 | IP控制 |
使用范围 | 校内 |
数据库介绍 | 《中国产业集群数据库3.0版》覆盖10大支柱工业产业(即能源、冶金、机械、汽车、电子、石化、轻工、纺织、医药、建材)和5大服务业支柱产业(即交通、房地产、信息、旅游、商贸),还包括了国民经济行业标准分类中采矿业、制造业和电力、燃气及水的生产和供应业等所有4位代码行业的包含上千条的数据序列。以“产业集群”理论为依托,以“产业链条”为线索,根据纵向专业化分工以及横向的竞争和合作关系,针对国内支柱产业群的空间聚集性和产业关联性,将一个行业群发展相关的宏观数据、区域数据、行业数据、产品数据(产量、销量与价格)和行业领先企业数据进行仔细梳理和整合,有利于系统研究的深度挖掘,构建出一幅幅描绘中国支柱产业群发展的路线图。该数据库咨询qq:38336738 |
中宏产业数据库
发表于: 2013年06月08日