数据库名称 | Nature Nanotechnology电子期刊 |
数据库网址 | http://www.nature.com/nnano/index.html |
数据库类别 | 外文数据库 |
学科 | 材料科学 |
使用方式 | IP控制 |
使用范围 | 校内 |
数据库介绍 | 旨在吸引整个纳米科学和纳米技术领域的读者,迄今已经发表的研究论文包括:• 柔性纳米电子学• 纳米线生长• 基于NEMS的超灵敏悬臂• 来自聚合物纳米线的激射• 通过电子结构来对碳纳米管进行分类• 共价键自组装• 用碳纳米管进行肿瘤定位• 基于病毒的生物催化剂。影响因子: 31.170*;1/69 在纳米科学和纳米技术领域;2/239 在材料科学、多学科领域。(Impact Factors and Rankings in 2013) |
Nature Nanotechnology电子期刊
发表于: 2013年06月07日